山东省国家知识产权保护中心关于公布2024年度10-12月新增备案单位名单的通知
各相关单位:
2024年10月1日至12月31日,山东省国家知识产权保护中心新增备案创新主体256家(名单见附件)。备案通过的企事业单位从备案通过之日起,可通过预审管理平台预审案件提交系统向我中心提交专利预审申请。
附件:山东省国家知识产权保护中心2024年度10-12月新增备案单位名单
序号 | 新增备案单位名单 |
1 | 青岛贝斯兰半导体科技有限公司 |
2 | 山东鹏洲塑业有限公司 |
3 | 山东地勘地热新能源集团有限公司 |
4 | 山东泽轩环保科技有限公司 |
5 | 青岛智腾科技有限公司 |
6 | 山东明兴金属科技股份有限公司 |
7 | 青岛建华食品机械制造有限公司 |
8 | 山东钝钰新材料有限公司 |
9 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 |
10 | 山东佰鸿干细胞生物技术有限公司 |
11 | 山发海岳环境科技( 山东)股份有限公司 |
12 | 青岛博芬智能科技股份有限公司 |
13 | 山东霍尔德电子科技有限公司 |
14 | 山东丽达生物科技集团有限公司 |
15 | 山东隆泰石油装备有限公司 |
16 | 青岛前哨风动工具制造技术有限公司 |
17 | 青岛旺升源金属科技有限公司 |
18 | 山东利源海达环境工程有限公司 |
19 | 烟台创迹软件有限公司 |
20 | 青岛益青生物科技股份有限公司 |
21 | 山东鲁润热能科技有限公司 |
22 | 山东福航新能源环保股份有限公司 |
23 | 山东美吉客生物科技有限公司 |
24 | 山东共智云科技发展有限公司 |
25 | 山东君御防护用品有限公司 |
26 | 青岛中鸿重型机械股份有限公司 |
27 | 临清市海瑞轴承制造有限公司 |
28 | 东营正兴石油装备有限公司 |
29 | 山东亚洪塑胶工业有限公司 |
30 | 山东光大空间地理信息有限责任公司 |
31 | 山东杰乐生物科技有限公司 |
32 | 山东鲁科自动化技术有限公司 |
33 | 食药环检验研究院( 山东)集团有限公司 |
34 | 山东德润起重机械有限公司 |
35 | 山东迈拓威实业有限公司 |
36 | 威海金威化学工业有限责任公司 |
37 | 临沂龙成塑业有限公司 |
38 | 山东积成仪表有限公司 |
39 | 山东海卓智能科技有限公司 |
40 | 山东元能生物科技有限公司 |
41 | 山东碣石影视传媒有限公司 |
42 | 成城智牧( 山东)信息科技股份有限公司 |
43 | 永生重工有限公司 |
44 | 山东恩特自动化有限公司 |
45 | 山东威高汉光制药有限公司 |
46 | 中科力祥科技股份有限公司 |
47 | 山东元睿钢结构工程有限公司 |
48 | 青岛美德橡塑有限公司 |
49 | 聊城市启天钢管有限公司 |
50 | 山东冠县鑫亚交通设施有限公司 |
51 | 山东中教产业发展股份有限公司 |
52 | 山东澄林特环保科技有限公司 |
53 | 威海泰裕海洋科技有限公司 |
54 | 山东科环石油装备有限公司 |
55 | 临沂市跃翔水表有限公司 |
56 | 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 |
57 | 烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院 |
58 | 山东黄河河务局山东黄河物资储备中心 |
59 | 泰安新牧信息科技有限公司 |
60 | 青岛海发广电传媒科技有限公司 |
61 | 山东富盛液压科技有限公司 |
62 | 山东希泰柯自动化设备有限公司 |
63 | 临沂齐山装饰材料有限公司 |
64 | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 |
65 | 山东信合生物制药有限公司 |
66 | 烟台维佳软件科技有限公司 |
67 | 青岛惠安康生物工程有限公司 |
68 | 济南高仕机械制造有限公司 |
69 | 玖丞( 山东)信息工程有限公司 |
70 | 山东康盛医疗器械股份有限公司 |
71 | 青岛超劲生物科技有限公司 |
72 | 山东泓滔信息技术有限公司 |
73 | 山东汉诺汽车有限公司 |
74 | 山东康耐斯生物科技有限公司 |
75 | 山东平东公路工程有限公司 |
76 | 远东电器集团有限公司 |
77 | 同扬重工科技( 山东)有限公司 |
78 | 山东碧源项目咨询有限公司 |
79 | 济南易得电子有限公司 |
80 | 山东冠县恒世复合材料有限公司 |
81 | 青岛容广电子技术有限公司 |
82 | 临沂远博化工有限公司 |
83 | 山东星地新材料股份有限公司 |
84 | 睿创微电子(烟台)有限公司 |
85 | 中科星图北岸科技(青岛)有限公司 |
86 | 烟台睿感物联技术有限公司 |
87 | 济南建城建设工程有限公司 |
88 | 泰安泰山新晨地理信息有限公司 |
89 | 临清市志海纺织有限责任公司 |
90 | 中集海洋工程研究院有限公司 |
91 | 山东百润门窗有限公司 |
92 | 青岛德济农科生物科技有限公司 |
93 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 |
94 | 济南市中未来园区运营管理有限公司 |
95 | 山东太平洋印刷包装有限公司 |
96 | 滨州乾坤化工机械有限公司 |
97 | 青岛顺运通运输装备有限公司 |
98 | 青岛海石商用科技股份有限公司 |
99 | 章丘市隆鑫刚玉制品有限公司 |
100 | 山东爱诺新材料有限公司 |
101 | 山东冠县国祥交通设施有限公司 |
102 | 威海宝丽化妆品有限公司 |
103 | 山东信发瑞捷新材料科技有限公司 |
104 | 烟台港集团莱州港有限公司 |
105 | 青岛久泰电器有限公司 |
106 | 山东高速德州发展有限公司 |
107 | 山东润银肥业科技有限公司 |
108 | 临沂河川技术服务有限公司 |
109 | 山东时间信息技术有限公司 |
110 | 山东东益机械制造有限公司 |
111 | 山东澳利斯光电科技有限公司 |
112 | 青岛合创智运科技有限公司 |
113 | 山东靓华制衣有限公司 |
114 | 山东中科能人工环境有限公司 |
115 | 山东恒鑫生物科技有限公司 |
116 | 临沂金山正润环保工程有限公司 |
117 | 山东邦世电气科技有限公司 |
118 | 日照德联化工有限公司 |
119 | 山东筑本安全技术咨询有限公司 |
120 | 青岛宝拓精密模具有限公司 |
121 | 山东众智工程设计有限公司 |
122 | 中铁十局集团电务工程有限公司 |
123 | 济南伟浩冶金机械有限公司 |
124 | 润鲁智科检验集团有限公司 |
125 | 济南弗格森道路养护技术有限公司 |
126 | 中维( 山东)软件有限公司 |
127 | 青岛海弗莱安全科技有限公司 |
128 | 山东知行智能装备有限公司 |
129 | 山东梯联网信息科技有限公司 |
130 | 烟台爱陶漳食品有限公司 |
131 | 山东鼎旺包装彩印有限公司 |
132 | 青岛方天科技股份有限公司 |
133 | 海巽云科技(青岛)有限公司 |
134 | 山东泰利信医疗科技有限公司 |
135 | 山东乘鸣建筑工程有限公司 |
136 | 山东商和工程设计有限公司 |
137 | 临沂盛奥铝业有限公司 |
138 | 山东然胤电气有限公司 |
139 | 临沂利蒙门窗有限公司 |
140 | 济南轲盛自动化科技有限公司 |
141 | 山东海特电子材料有限公司 |
142 | 山东宝泽建设工程有限公司 |
143 | 青岛美克精密机械有限公司 |
144 | 山东火星能源工程有限公司 |
145 | 威海润鸿洋户外用品有限公司 |
146 | 山东沃普顿环保材料有限公司 |
147 | 青岛繁昌电力设备厂有限公司 |
148 | 山东皓鑫智能科技有限公司 |
149 | 中铁十局集团有限公司 |
150 | 沂水和美华福泰华饲料有限公司 |
151 | 银三岩建材有限公司 |
152 | 山东能源装备集团液压科技有限公司 |
153 | 国家能源聊城发电有限公司 |
154 | 山东欢哥装饰股份有限公司 |
155 | 山东百丞税务服务股份有限公司 |
156 | 青岛凯祥机械科技有限公司 |
157 | 淄博幸福家网络科技有限公司 |
158 | 临沂金林混凝土有限公司 |
159 | 山东省淮海建设管理集团有限公司 |
160 | 威海市科博乐汽车电子有限公司 |
161 | 山东舜知信息科技有限公司 |
162 | 山东金恒永泰机电设备有限公司 |
163 | 山东东方道迩数字数据技术有限公司 |
164 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 |
165 | 山东安瑞格精密机械有限公司 |
166 | 济南瑞环设备有限公司 |
167 | 山东迪博信息科技有限公司 |
168 | 山东鑫莱重装矿业科技(集团)有限公司 |
169 | 东阿辰康药业有限公司 |
170 | 山东固特威石油机械有限公司 |
171 | 山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司 |
172 | 济南瑞丰生物工程有限公司 |
173 | 山东儒商建筑工程有限公司 |
174 | 山东水升华环保设备有限公司 |
175 | 山东柏霖包装科技有限公司 |
176 | 聊城市冠县国鑫建材有限公司 |
177 | 青岛卓润智能科技有限公司 |
178 | 山东瀚泽新型材料有限公司 |
179 | 山东辉康医疗科技有限公司 |
180 | 滨州市市政工程有限公司 |
181 | 嘉鹏(烟台)网络科技有限公司 |
182 | 东营江源化工有限公司 |
183 | 青岛海氏海诺英诺威消毒科技有限公司 |
184 | 临沂风速信息技术有限公司 |
185 | 山东恒基材料成型有限公司 |
186 | 山东汇川电气股份有限公司 |
187 | 山东欧德利电气设备有限公司 |
188 | 山东中润生物质能源有限公司 |
189 | 山东恒驰矿业装备科技有限公司 |
190 | 荣成名骏户外休闲用品股份有限公司 |
191 | 山东众顺机电科技有限公司 |
192 | 山东源鸿线缆有限公司 |
193 | 青岛顺联橡塑有限公司 |
194 | 青岛友生汽车配件有限公司 |
195 | 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 |
196 | 济南信和家具有限公司 |
197 | 青岛深空软件科技有限公司 |
198 | 济南增富木业有限公司 |
199 | 青岛武晓集团股份有限公司 |
200 | 山东兴华热源有限公司 |
201 | 瀚孚工业设备(济南)有限公司 |
202 | 博兴县晟笠金属材料有限公司 |
203 | 山东伟丽种苗有限公司 |
204 | 山东合众力科技咨询有限公司 |
205 | 山东晟益笠金属材料有限公司 |
206 | 茌平伟利达气体有限公司 |
207 | 山东龙成消防科技股份有限公司 |
208 | 山东东鹏环保科技股份有限公司 |
209 | 山东银广印务科技有限公司 |
210 | 山东惟普新能源有限公司 |
211 | 山东友杰环境工程有限公司 |
212 | 吗哪烘焙原料( 临沂)有限公司 |
213 | 青岛绿帆盛达新型墙体材料科技有限公司 |
214 | 山东万邦赛诺康生化制药股份有限公司 |
215 | 青岛海瑞德精密科技有限公司 |
216 | 梁山开元交通设备制造有限公司 |
217 | 中辉重工( 山东)集团有限公司 |
218 | 山东汉鸿化学科技有限公司 |
219 | 山东华泰电缆有限公司 |
220 | 莒南县东艺工艺品有限公司 |
221 | 山东悦群机械有限公司 |
222 | 山东鹏辉智能科技有限公司 |
223 | 济南东汉半导体设备有限公司 |
224 | 乳山市中泰机械制造有限公司 |
225 | 山东德儒教育装备有限公司 |
226 | 青岛美磁新能源电子有限公司 |
227 | 郯城优特机动车检测有限公司 |
228 | 青岛德盛赢合精密机械有限公司 |
229 | 济南久恒光电科技有限公司 |
230 | 山东瑞奥智能设备股份有限公司 |
231 | 青岛历派软件有限公司 |
232 | 恒辰微电子( 山东)有限公司 |
233 | 山东鸿泰友和消防科技有限公司 |
234 | 喜蕈生物科技有限公司 |
235 | 江锦(青岛)科技有限公司 |
236 | 山东申鑫新材料有限公司 |
237 | 山东鲁建钢结构有限公司 |
238 | 威海市明珠硅胶有限公司 |
239 | 青岛爱斯凯机械有限公司 |
240 | 滨州天宝生物科技有限公司 |
241 | 山东联合电力智能装备有限公司 |
242 | 莱芜双力复合材料股份有限公司 |
243 | 王后家纺科技有限公司 |
244 | 中教双元( 山东)智能科技发展有限公司 |
245 | 山东东远石油装备有限公司 |
246 | 山东华岳新能源有限公司 |
247 | 山东华岳智能装备有限公司 |
248 | 山东鑫达建安工程有限公司 |
249 | 山东方大工程有限责任公司 |
250 | 山东众铖智能制造科技有限公司 |
251 | 山东汇城环保科技有限公司 |
252 | 青岛唯麦生物科技有限公司 |
253 | 青岛立东电子有限责任公司 |
254 | 山东一海包装科技有限公司 |
255 | 青岛磊杰制粉有限公司 |
256 | 山东港云数字科技有限公司 |
山东省国家知识产权保护中心
2025年1月10日