国家知识产权局专利收费标准一览表
发明专利费用标准
(人民币:元)
费用种类 | 简称 | 发明 专利 | 减缓比例 | |||||
85% | 70% | 80% | 60% | |||||
申请费 | 申 | 900 | 135 | 270 | ||||
文件印刷费 | 文 | 50 | 不予减缓 | |||||
说明书附加费从第31页起每页 从第301页起每页 | 说附 | 50 100 | 不予减缓 | |||||
权利要求附加费从第11项起每项 | 权附 | 150 | 不予减缓 | |||||
优先权要求费每项 | 优 | 80 | 不予减缓 | |||||
审查费 | 审 | 2500 | 375 | 750 | ||||
维持费 | 维 | 300 | 60 | 120 | ||||
复审费 | 复 | 1000 | 200 | 400 | ||||
著录事项变更手续费: 发明人、申请人、专利权人变更 专利代理机构、代理人委托关系变更 | 变 |
200 50 | 不予减缓 | |||||
恢复权利请求费 | 恢 | 1000 | 不予减缓 | |||||
无效宣告请求费 | 无 | 3000 | 不予减缓 | |||||
强制许可请求费 | 强求 | 300 | 不予减缓 | |||||
强制许可使用裁决请求费 | 强裁 | 300 | 不予减缓 | |||||
延长期限请求费: 第一次延长期请求费每月 再次延长期请求费每月 | 延 |
300 2000 | 不予减缓 | |||||
中止程序请求费 | 中 | 600 | 不予减缓 | |||||
登记印刷费 | 登 | 250 | 不予减缓 | |||||
印花税 | 印 | 5 | 不予减缓 | |||||
年费 | 年 | 年费标准见年费计算参考表 | ||||||
专利权人1个减缓85%。专利权人2个减缓70%;
实用新型及外观设计专利费用标准
(人民币:元)
费用种类 | 简称 | 实用新型 | 外观设计 | 减缓比例 | |||
85% | 70% | 80% | 60% | ||||
申请费 | 申 | 500 | 500 | 75 | 150 | ||
权利要求附加费从第11项起每项 | 权附 | 150 | 150 | 不予减缓 | |||
说明书附加费从第31页起每页 从第301页起每页 |
说附 | 50 100 | 50 100 | 不予减缓 | |||
优先权要求费每项 | 优 | 80 | 80 | 不予减缓 | |||
著录事项变更手续费: 发明人、申请人、专利权人变更 专利代理机构、代理人委托关系变更 | 变 |
200 50 |
200 50 | 不予减缓 | |||
复审费 | 复 | 300 | 300 | 60 | 120 | ||
恢复权利请求费 | 恢 | 1000 | 1000 | 不予减缓 | |||
无效宣告请求费 | 无 | 1500 | 1500 | 不予减缓 | |||
强制许可请求费 | 强求 | 200 | 不予减缓 | ||||
强制许可使用裁决请求费 | 强裁 | 300 | 不予减缓 | ||||
延长费: 第一次延长期请求费每月 再次延长期请求费每月 | 延 |
300 2000 |
300 2000 | 不予减缓 | |||
中止程序请求费 | 中 | 600 | 600 | 不予减缓 | |||
登记印刷费 | 登 | 200 | 200 | 不予减缓 | |||
印花税 | 印 | 5 | 5 | 不予减缓 | |||
检索报告费 | 实检 | 2400 | 不予减缓 | ||||
年费 | 年 | 年费标准见年费计算参考表 |
发明专利年费计算参考表
(人民币:元)
对 应 年 度 | 第1-3年 | 第4-6年 | 第7-9年 | 第10-12年 | 第13-15年 | 第16-20年 | |||||||||
应缴年费 金额 | 年费标准值 | 900 | 1200 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
减70%年费标准值 | 270 | 360 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | |||||||||
减85%年费标准值 | 135 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 | |||||||||
5%滞纳金
| 应缴纳的滞纳金数额 | 45 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||||||
年费标准值+滞纳金 | 945 | 1260 | 2100 | 4200 | 6300 | 8400 | |||||||||
减70%年费标准值 +滞纳金 |
315 |
420 |
700 |
1400 |
2100 |
2800 | |||||||||
减85%年费标准值 +滞纳金 |
180 |
240 |
400 |
800 |
1200 |
1600 | |||||||||
10%滞纳金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 90 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | ||||||||
年费标准值+滞纳金 | 990 | 1320 | 2200 | 4400 | 6600 | 8800 | |||||||||
减70%年费标准值 +滞纳金 |
360 |
480 |
800 |
1600 |
2400 |
3200 | |||||||||
减85%年费标准值 +滞纳金 |
225 |
300 |
500 |
1000 |
1500 |
2000 | |||||||||
15%滞纳金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 135 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 | ||||||||
年费标准值+滞纳金 | 1035 | 1380 | 2300 | 4600 | 6900 | 9200 | |||||||||
减70%年费标准值 +滞纳金 |
405 |
540 |
900 |
1800 |
2700 |
3600 | |||||||||
减85%年费标准值 +滞纳金 |
270 |
360 |
600 |
1200 |
1800 |
2400 | |||||||||
20%滞纳金
| 应缴纳的滞纳金数额 | 180 | 240 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | ||||||||
年费标准值+滞纳金 | 1080 | 1440 | 2400 | 4800 | 7200 | 9600 | |||||||||
减70%年费标准值 +滞纳金 |
450 |
600 |
1000 |
2000 |
3000 |
4000 | |||||||||
减85%年费标准值 +滞纳金 |
315 |
420 |
700 |
1400 |
2100 |
2800 | |||||||||
25%滞纳金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 225 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||
年费标准值+滞纳金 | 1125 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | |||||||||
减70%年费标准值 +滞纳金 |
495 |
660 |
1100 |
2200 |
3300 |
4400 | |||||||||
减85%年费标准值 +滞纳金 |
360 |
480 |
800 |
1600 |
2400 |
3200 | |||||||||
实用新型、外观设计专利年费计算参考表
(人民币:元)
对 应 年 度 | 第1-3年 | 第4-5年 | 第6-8年 | 第9-10年 | |
应 缴 年 费 金 额 | 年费标准值 | 600 | 900 | 1200 | 2000 |
减70%年费标准值 | 180 | 270 | 360 | 600 | |
减85%年费标准值 | 90 | 135 | 180 | 300 | |
5% 滞 纳 金
| 应缴纳的滞纳金数额 | 30 | 45 | 60 | 100 |
年费标准值+滞纳金 | 630 | 945 | 1260 | 2100 | |
减70%年费标准值 +滞纳金 | 210 | 315 | 420 | 700 | |
减85%年费标准值 +滞纳金 | 120 | 180 | 240 | 400 | |
10% 滞 纳 金
| 应缴纳的滞纳金数额 | 60 | 90 | 120 | 200 |
年费标准值+滞纳金 | 660 | 990 | 1320 | 2200 | |
减70%年费标准值 +滞纳金 | 240 | 360 | 480 | 800 | |
减85%年费标准值 +滞纳金 | 150 | 225 | 300 | 500 | |
15% 滞 纳 金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 90 | 135 | 180 | 300 |
年费标准值+滞纳金 | 690 | 1035 | 1380 | 2300 | |
减70%年费标准值 +滞纳金 | 270 | 405 | 540 | 900 | |
减85%年费标准值 +滞纳金 | 180 | 270 | 360 | 600 | |
20% 滞 纳 金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 120 | 180 | 240 | 400 |
年费标准值+滞纳金 | 720 | 1080 | 1440 | 2400 | |
减70%年费标准值 +滞纳金 | 300 | 450 | 600 | 1000 | |
减85%年费标准值 +滞纳金 | 210 | 315 | 420 | 700 | |
25% 滞 纳 金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 150 | 225 | 300 | 500 |
年费标准值+滞纳金 | 750 | 1125 | 1500 | 2500 | |
减70%年费标准值 +滞纳金 | 330 | 495 | 660 | 1100 | |
减85%年费标准值 +滞纳金 | 240 | 360 | 480 | 800 |
上一篇:向国家局缴费小贴士